Η IAAF ανακοίνωσε τα όρια συμμετοχής στα αγωνίσματα του στίβου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, όπου αναμένεται να δώσουν το «παρών» περίπου 2.000 αθλητές.
Οι επιδόσεις κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με εκείνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που θα γίνει φέτος στο Νταεγού, αλλά είναι δυσκολότερες σε κάποια αγωνίσματα σε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008.
Οι επιδόσεις αυτές θα πρέπει να σημειωθούν από 1/5/2011 έως 8/7/2012. Ειδικότερα για τα αγωνίσματα των 10.000 μ., του Μαραθωνίου, του βάδην και των συνθέτων θα πρέπει να σημειωθούν από 1/1/2011 έως 8/7/2012 και για τις σκυταλοδρομίες από 1/1/2012 έως 2/8/2012.
Αναλυτικά τα όρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου:
Αριστερά τα όρια για τους άνδρες, στη μέση το αγώνισμα και δεξιά τα όρια για τις γυναίκες
10.18 10.24 100μ. 11.29 11.38
20.55 20.65 200μ. 23.10 23.30
45.25 45.70 400μ. 51.50 52.30
1:45.60 1:46.30 800μ. 1:59.90 2:01.30
3:35.50 3:38.00 1500μ. 4:06.00 4:08.90
13:20.00 13:27.00 5000μ. 15:15.00 15:25.00
27:45.00 28:05.00 10.000μ. 31:45.00 32:10.00
2:15:00 2:18:00 Μαραθώνιος 2:37:00 2:43:00
8:23.10 8:32.00 3.000μ. στιπλ 9:43.00 9:48.00
13.52 13.60 110μ. εμπ./100μ. εμπ. 12.96 13.15
49.50 49.80 400μ. εμπ. 55.40 56.55
2.31 2.28 Υψος 1.95 1.92
5.72 5.60 Επί κοντώ 4.50 4.40
8.20 8.10 Μήκος 6.75 6.65
17.20 16.85 Τριπλούν 14.30 14.10
20.50 20.00 Σφαιροβολία 18.35 17.30
65.00 63.00 Δισκοβολία 62.00 59.50
78.00 74.00 Σφυροβολία 71.50 69.00
82.00 79.50 Ακοντισμός 61.50 59.00
8.200β. 7.950β. Δέκαθλο/Επταθλο 6.150β. 5.950β.
1:22:30 1:24:30 20χλμ. βάδην 1:33:30 1:38:00
Οι 16 κορυφαίες ομάδες 4Χ100μ.
Οι 16 κορυφαίες ομάδες 4Χ400μ.
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου